KEGIATAN | JAM |
1. KUALIFIKASI ( 1000 JAM) | |
a. Identifikasi masalah (Research Question) | 200 |
b. state of the art | 200 |
c. teori-teori pendukung (premise) | 100 |
d. Hipotesis | 100 |
e. rencana metode yang akan dipakai | 50 |
f. tools yang diperlukan | 100 |
g. percobaan awal | 50 |
h. publikasi paper di seminar (proseding) Nasional | 150 |
2. SEMINAR 1 ( 800 JAM) | |
a. Review problem | 50 |
b. Konsep sistem yang dikembangkan | 150 |
c. Model formal dasar | 150 |
d. skenario cara kerja dan performansi sistem | 150 |
e. sasaran novelty | 100 |
f. parameter yang akan diuji | 50 |
g. publikasi paper di seminar (proseding) Nasional | 150 |
3. SEMINAR II (800 JAM) | |
a. Penajaman problem | 25 |
b. penajaman kontribusi | 25 |
c. pengecekan metoda | 25 |
d. validasi model | 25 |
e. Algoritma dan coding | 200 |
f. percobaan/simulasi | 200 |
g. Analisa hasil-hasil awal | 100 |
h. publikasi paper di seminar (prosiding international) | 200 |
4. SEMINAR III ( 800 JAM) | |
a. Penajaman kontribusi dan eksperimen | 50 |
b. Integrasi sistem | 100 |
c. analisa lengkap ( Validasi dan verifikasi ) | 200 |
d. perbandingan dengan sistem/penelitian sejenis | 150 |
e. Langkah-langkah perbaikan | 75 |
f. uji kompleksitas | 25 |
g. publikasi paper di jurnal nasional/international | 200 |
5. SEMINAR IV ( 900 JAM) | |
a. Kristalisasi ide, | 25 |
b. uji kompleksitas, | 25 |
c. review masukan dari penguji, | 25 |
d. kontribusi akhir (meringkas desertasi menjadi 5 halaman) | 25 |
e. Hasil simulasi akhir atau prototipe sistem | 300 |
f. analisis lengkap dan kontribusi | 200 |
g. kesimpulan (conclusion) | 100 |
h. publikasi paper di jurnal international | 200 |
6. REVIEWING DAN SIDANG TERTUTUP (700 JAM) | |
a. Penulisan buku desertasi | 400 |
b. Reviewing dan Revisi Buku | 150 |
c. presentasi dan ujian-ujian | 150 |
Sabtu, 06 Oktober 2012
Kegiatan dan Capaian S3
Langganan:
Postingan (Atom)